| XS 250/360/400 | |||||
| Aufsteigende Sortierung nach FG-Nummer | |||||
| upward sorting of chassis number | |||||
| Stand/Date: 16.01.2012 | |||||
| Land/Location: | |||||
| DE | Deutschland | Germany | |||
| GB | England | Britain | |||
| US | USA | USA | |||
| CA | Kanada | Canada | |||
| NL | Niederlande | Netherlands | |||
| LU | Luxemburg | Luxembourg | |||
| PT | Portugal | Portoguese Rebublic | |||
| Fahrbereit/drive ready: | |||||
| ● | ja/yes | ||||
| ● | nein/no | ||||
| www.xs400.net | |||||
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | marienkäfer | 1U5 | 105610 | 23.05.80 | ● | DE |
| 2 | Dose281278 | 1U5 | 105854 | 27.02.80 | ● | DE |
| 3 | Schorschi | 1U5 | 107129 | 01.06.78 | ● | DE |
| 4 | PG | 1U5 | 200250 | 25.07.80 | ● | DE |
| 5 | Aquadrat | 1U5 | 200595 | 26.10.79 | ● | DE |
| 5 | kellerwälder | 1U5 | 202319 | 25.03.81 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | rainhard | 1U4 | 000551 | 18.03.77 | ● | DE |
| 2 | Hazuki Yamasu | 1U4 | 000794 | 10.03.77 | ● | DE |
| 3 | eichbaum08 | 1U4 | 000962 | 25.07.77 | ● | DE |
| 4 | XS 400 Cupman | 1U4 | 000993 | 05.04.77 | ● | DE |
| 5 | tomxs360 | 1U4 | 001255 | 30.03.77 | ● | DE |
| 6 | senseo | 1U4 | 001424 | 09.03.77 | ● | DE |
| 7 | matzo | 1U4 | 002072 | 04.04.77 | ● | DE |
| 8 | Ölfuss | 1U4 | 002367 | 11.03.77 | ● | PT |
| 9 | Kottnick | 1U4 | 002564 | 15.06.79 | ● | DE |
| 10 | Wefra | 1U4 | 002680 | 07.04.77 | ● | DE |
| 11 | 944cabrio | 1U4 | 002812 | 01.07.77 | ● | DE |
| 12 | paul00 | 1U4 | 003485 | 27.06.77 | ● | DE |
| 13 | oldschoolderby | 1U4 | 003957 | 12.04.77 | ● | DE |
| 14 | emer | 1U4 | 004151 | 20.05.77 | ● | DE |
| 15 | dierealos | 1U4 | 004168 | 26.04.77 | ● | DE |
| 16 | rainhard | 1U4 | 004688 | 18.04.77 | ● | DE |
| 17 | Tscharly | 1U4 | 004858 | 02.05.77 | ● | GB |
| 18 | Tom882 | 1U4 | 004942 | 06.05.77 | ● | DE |
| 19 | Sokrates | 1U4 | 005106 | 04.05.77 | ● | DE |
| 20 | XS 400 Cupman | 1U4 | 005571 | 01.04.77 | ● | DE |
| 21 | Juergen1 | 1U4 | 006025 | 04.08.77 | ● | DE |
| 22 | Dose281278 | 1U4 | 006154 | 27.07.77 | ● | DE |
| 23 | matzo | 1U4 | 006635 | 03.06.77 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | paul00 | 2A2 | 100104 | 19.11.77 | ● | DE |
| 2 | drewpy | 2A2 | 100376 | 22.11.78 | ● | GB |
| 3 | Maya | 2A2 | 100794 | 22.04.80 | ● | DE |
| 4 | Philipp | 2A2 | 120151 | 04.04.78 | ● | DE |
| 5 | steinertseebahner | 2A2 | 120268 | 13.04.78 | ● | DE |
| 6 | gemamo | 2A2 | 120647 | n.a. | ● | DE |
| 7 | Madjack | 2A2 | 120894 | 22.09.78 | ● | DE |
| 8 | Shelby | 2A2 | 120900 | 13.03.78 | ● | DE |
| 9 | Moose | 2A2 | 120952 | 16.02.78 | ● | DE |
| 10 | XS 400 Cupman | 2A2 | 121047 | n.a. | ● | DE |
| 11 | Diesel-Fritz | 2A2 | 121191 | 01.03.78 | ● | DE |
| 12 | DarkMizie | 2A2 | 121367 | 12.10.78 | ● | DE |
| 13 | Gemamo | 2A2 | 121515 | 27.04.78 | ● | DE |
| 14 | Sokrates | 2A2 | 121642 | 11.04.79 | ● | DE |
| 15 | opellander | 2A2 | 121797 | 20.04.78 | ● | DE |
| 16 | oldschoolderby | 2A2 | 122082 | 29.03.78 | ● | DE |
| 17 | XS 400 Cupman | 2A2 | 122113 | 01.09.79 | ● | DE |
| 18 | cargo2000 | 2A2 | 122173 | 15.02.78 | ● | DE |
| 19 | Dose281278 | 2A2 | 122512 | 05.04.78 | ● | DE |
| 20 | Pompi | 2A2 | 122600 | 21.06.78 | ● | DE |
| 21 | Der Schrauberlehrling | 2A2 | 122863 | 22.06.78 | ● | DE |
| 22 | Obi | 2A2 | 122922 | 22.06.78 | ● | DE |
| 23 | flat | 2A2 | 123438 | 10.05.78 | ● | DE |
| 24 | biker77 | 2A2 | 123511 | 24.10.77 | ● | DE |
| 25 | Binford | 2A2 | 123688 | 09.03.79 | ● | DE |
| 26 | Fischkopp | 2A2 | 123748 | 21.04.78 | ● | DE |
| 27 | themu | 2A2 | 124026 | 13.04.78 | ● | DE |
| 28 | xaver sport | 2A2 | 124224 | 01.03.79 | ● | DE |
| 29 | dmc | 2A2 | 124775 | 29.06.78 | ● | DE |
| 30 | kuebel71 | 2A2 | 124877 | 27.04.79 | ● | DE |
| 31 | Tyra | 2A2 | 125527 | 01.03.79 | ● | DE |
| 32 | yupp | 2A2 | 125899 | 11.06.79 | ● | DE |
| 33 | Norbinator | 2A2 | 125962 | 01.10.79 | ● | DE |
| 34 | Gemamo | 2A2 | 126593 | 27.03.79 | ● | DE |
| 35 | Harri | 2A2 | 126734 | 28.07.78 | ● | DE |
| 36 | Dark Tiger | 2A2 | 126757 | 01.07.79 | ● | DE |
| 37 | Loipe | 2A2 | 126784 | 01.04.79 | ● | DE |
| 38 | majo68 | 2A2 | 126786 | 11.10.78 | ● | DE |
| 39 | Rumpelwicht | 2A2 | 126959 | 31.05.78 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | schrauberroller (US'77er) | 2A2 | 020027 | 16.02.77 | ● | DE |
| 2 | 944cabrio | 2A2 | 020429 | 02.05.79 | ● | DE |
| 3 | XS 400 Cupman | 2A2 | 020546 | 01.04.80 | ● | DE |
| 4 | usdz | 2A2 | 020768 | 01.06.79 | ● | DE |
| 5 | oldschoolderby | 2A2 | 021188 | 26.02.80 | ● | DE |
| 6 | uszuschnigge | 2A2 | 021385 | 05.03.80 | ● | DE |
| 7 | Dino | 2A2 | 021446 | 23.05.79 | ● | DE |
| 8 | UNFALL | 2A2 | 021499 | 12.06.79 | ● | DE |
| 9 | Lupe | 2A2 | 021749 | n.a. | ● | DE |
| 10 | XS 400 Cupman | 2A2 | 022582 | 01.05.79 | ● | DE |
| 11 | R.B. | 2A2 | 023120 | 14.03.80 | ● | DE |
| 12 | stone | 2A2 | 023132 | 26.03.80 | ● | DE |
| 13 | Ernst | 2A2 | 023529 | n.a. | ● | DE |
| 14 | Rumpelwicht | 2A2 | 024000 | 29.02.80 | ● | DE |
| 15 | Madz | 2A2 | 024169 | n.a. | ● | DE |
| 16 | Haardter | 2A2 | 024427 | 03.04.80 | ● | DE |
| 17 | Gekko | 2A2 | 024482 | 14.05.80 | ● | DE |
| 18 | stone | 2A2 | 024509 | 16.05.80 | ● | DE |
| 19 | sturmarshall | 2A2 | 024615 | 13.03.81 | ● | DE |
| 20 | Joschner | 2A2 | 024620 | 02.05.80 | ● | DE |
| 21 | Maya | 2A2 | 060384 | 21.04.80 | ● | DE |
| 22 | Sokrates | 2A2 | 060502 | 25.06.80 | ● | DE |
| 23 | Menzi58 | 2A2 | 060569 | 11.07.80 | ● | DE |
| 24 | Käfertönni | 2A2 | 060722 | 26.02.81 | ● | DE |
| 25 | stone | 2A2 | 070328 | 21.01.81 | ● | DE |
| 26 | Ole | 2A2 | 070477 | 26.03.81 | ● | DE |
| 27 | oldschoolderby | 2A2 | 070483 | 30.04.81 | ● | DE |
| 28 | rainhard | 2A2 | 070903 | 19.01.81 | ● | DE |
| 29 | WarPig | 2A2 | 071049 | 27.03.81 | ● | DE |
| 30 | paul00 | 2A2 | 071257 | 29.09.81 | ● | DE |
| 31 | Alchemist | 2A2 | 071371 | 13.08.91 | ● | DE |
| 32 | stone | 2A2 | 071477 | 14.04.81 | ● | DE |
| 33 | KaDe | 2A2 | 071608 | 18.03.81 | ● | DE |
| 34 | Alfinchen | 2A2 | 071813 | 29.04.81 | ● | DE |
| 35 | rainhard | 2A2 | 072184 | 04.09.81 | ● | DE |
| 36 | Sokrates | 2A2 | 072265 | 09.01.84 | ● | DE |
| 37 | XS 400 Cupman | 2A2 | 072471 | 01.07.81 | ● | DE |
| 38 | Manx-Norton | 2A2 | 072587 | n.a. | ● | DE |
| 39 | Zweizylinder | 2A2 | 072817 | 16.06.81 | ● | DE |
| 40 | hobo | 2A2 | 073002 | 04.01.82 | ● | DE |
| 41 | Matthew24 | 2A2 | 073200 | 08.03.82 | ● | DE |
| 42 | Sokrates | 2A2 | 073246 | 01.04.82 | ● | DE |
| 43 | SirBaron | 2A2 | 073423 | 29.09.81 | ● | DE |
| 44 | valle340 | 2A2 | 073435 | 25.03.83 | ● | DE |
| 45 | gerri007 | 2A2 | 073584 | 07.04.82 | ● | DE |
| 46 | FreibeuterXJ | 2A2 | 073621 | 25.03.83 | ● | DE |
| 47 | AlterEber | 2A2 | 073632 | 25.03.82 | ● | DE |
| 48 | arsene | 2A2 | 073906 | 08.06.82 | ● | LU |
| 49 | frank2760 | 2A2 | 074172 | n.a. | ● | DE |
| 50 | Sokrates | 2A2 | 400229 | 13.08.82 | ● | DE |
| 51 | yupp | 2A2 | 400364 | 13.04.82 | ● | DE |
| 52 | Krickenbulle | 2A2 | 400654 | 29.06.82 | ● | DE |
| 53 | Brummbär | 2A2 | 400671 | 10.03.81 | ● | DE |
| 54 | KaDe | 2A2 | 400707 | 04.06.82 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | stone | 3N7 | 020134 | 09.03.81 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | Zweizylindix | 3W5 | 000762 | 14.05.80 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | Blumtopf | 4G5 | 000830 | 12.06.80 | ● | DE |
| 2 | Bikeringo | 4G5 | 001096 | 27.03.80 | ● | DE |
| 3 | Gekko | 4G5 | 001162 | 09.04.80 | ● | DE |
| 4 | Binford | 4G5 | 001495 | 24.04.80 | ● | DE |
| 5 | Mr. Eierhals | 4G5 | 001614 | 18.04.80 | ● | DE |
| 6 | schneckenreiter | 4G5 | 003023 | 14.05.80 | ● | DE |
| 7 | oldschoolderby | 4G5 | 003295 | 27.05.80 | ● | DE |
| 8 | Schokoteufel | 4G5 | 003433 | 29.05.80 | ● | DE |
| 9 | günni | 4G5 | 003579 | 27.05.80 | ● | DE |
| 10 | Mr. Eierhals | 4G5 | 003609 | 18.04.80 | ● | DE |
| 11 | ggmi | 4G5 | 003699 | 19.05.80 | ● | DE |
| 12 | GrandPaRolf | 4G5 | 003770 | 29.08.80 | ● | DE |
| 13 | Caveman | 4G5 | 003772 | 13.06.80 | ● | DE |
| 14 | GrandPaRolf | 4G5 | 011271 | 02.04.81 | ● | DE |
| 15 | Almirante | 4G5 | 011281 | 27.03.81 | ● | DE |
| 16 | GrandPaRolf | 4G5 | 011282 | 20.01.81 | ● | DE |
| 17 | Dinoflabinobi | 4G5 | 011532 | 19.02.81 | ● | DE |
| 18 | uwe_eurobiker | 4G5 | 011568 | 27.03.81 | ● | DE |
| 19 | Binford | 4G5 | 011744 | 27.03.81 | ● | DE |
| 20 | Zweizylindix | 4G5 | 011789 | 01.04.81 | ● | DE |
| 21 | streetfghter | 4G5 | 011887 | 03.06.81 | ● | DE |
| 22 | TooMuch | 4G5 | 013431 | 01.04.82 | ● | DE |
| 23 | Blue | 4G5 | 013967 | 27.05.82 | ● | DE |
| 24 | Almirante | 4G5 | 014082 | 28.07.82 | ● | DE |
| 25 | davy | 4G5 | 014289 | 28.01.82 | ● | DE |
| 26 | Kudi | 4G5 | 014311 | 01.04.82 | ● | DE |
| 27 | Pelziger37 | 4G5 | 014393 | 01.02.82 | ● | DE |
| 28 | mouse | 4G5 | 014454 | 08.04.82 | ● | DE |
| 29 | Dot123 | 4G5 | 014482 | 01.01.81 | ● | DE |
| 30 | firefighter | 4G5 | 015353 | 02.08.82 | ● | DE |
| 31 | Cowboy On Wheels | 4G5 | 030134 | 22.06.82 | ● | DE |
| 32 | Binford | 4G5 | 030560 | 16.04.82 | ● | DE |
| 33 | SR1978 | 4G5 | 030734 | 08.03.83 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | Hotte | 4R5 | 005265 | 01.07.81 | ● | DE |
| 1 | Michael71 | 4R5 | 009614 | 01.07.81 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | Martijn | 12E | 001231 | 02.07.82 | ● | NL |
| 2 | pitty4 | 12E | 001559 | 03.09.82 | ● | DE |
| 3 | Schrotty | 12E | 001636 | 26.05.83 | ● | DE |
| 4 | Honda_5000 | 12E | 001656 | 26.06.82 | ● | DE |
| 5 | gtsfahrer | 12E | 001987 | 29.04.83 | ● | DE |
| 6 | rjc | 12E | 002999 | 12.04.84 | ● | DE |
| 7 | EinStein1958 | 12E | 003396 | 03.05.85 | ● | DE |
| 8 | schrotty | 12E | 003451 | 08.07.86 | ● | DE |
| 9 | Schrotty | 12E | 003628 | 13.05.86 | ● | DE |
| 10 | Fear1990 | 12E | 003730 | 30.09.85 | ● | DE |
| 11 | icksess | 12E | 004553 | 17.05.84 | ● | DE |
| 12 | mumienmacher | 12E | 004576 | 16.04.84 | ● | DE |
| 13 | Schrotty | 12E | 004879 | 29.03.84 | ● | DE |
| 14 | xs40085 | 12E | 004955 | 26.04.85 | ● | DE |
| 15 | Martijn | 12E | 008431 | 19.01.90 | ● | NL |
| 16 | alfinchen | 12E | 071819 | 29.04.81 | ● | DE |
| 17 | snej | 12E | 100457 | 28.04.83 | ● | DE |
| 18 | neoplan | 12E | 100577 | 04.02.83 | ● | DE |
| 19 | 1961er | 12E | 100816 | 22.06.82 | ● | DE |
| 20 | ixy | 12E | 101102 | 05.03.82 | ● | DE |
| 21 | Gemini56 | 12E | 101110 | 28.04.83 | ● | DE |
| 22 | Alleelf | 12E | 101245 | 22.02.84 | ● | DE |
| 23 | Schrotty | 12E | 101251 | 29.12.83 | ● | DE |
| 24 | Schrotty | 12E | 101274 | 02.04.84 | ● | DE |
| 25 | Bimstein | 12E | 101323 | 19.01.84 | ● | DE |
| 26 | BO-BIKER | 12E | 101497 | 24.04.84 | ● | DE |
| 27 | einyeti | 12E | 101550 | 05.03.82 | ● | DE |
| 28 | ixy | 12E | 101615 | 17.04.84 | ● | DE |
| 29 | AgentGibbs | 12E | 101678 | 19.04.84 | ● | DE |
| 30 | Klaus(B) | 12E | 101698 | 05.04.84 | ● | DE |
| 31 | Ralfis XS400 | 12E | 102300 | 07.03.84 | ● | DE |
| 32 | borusse71 | 12E | 102429 | 19.10.83 | ● | DE |
| 33 | Schrotty | 12E | 103089 | 06.05.83 | ● | DE |
| 34 | Eckehat | 12E | 103253 | 04.06.84 | ● | DE |
| 35 | Michi007 | 12E | 103267 | 18.09.85 | ● | DE |
| 36 | Schelle | 12E | 103546 | 30.04.85 | ● | DE |
| 37 | Bonny | 12E | 103548 | 11.09.84 | ● | DE |
| 38 | Weidner | 12E | 103595 | 26.06.84 | ● | DE |
| 39 | alfinchen | 12E | 104611 | 03.04.89 | ● | DE |
| 40 | golddigger12 | 12E | 104817 | 11.04.90 | ● | DE |
| 41 | donko | 12E | 104879 | 07.09.90 | ● | DE |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | JanMaha | 16M | 005045 | 17.06.86 | ● | NL |
| Platz No. |
Fahrername Nickname |
Fahrgestellnummer chassis number |
EZ Datum registration date |
Fahrbereit Drive ready |
Land Location |
|
| 1 | DocViper | 15G | 002595 | 28.04.88 | ● | DE |