Fahrzeuglisten XS 250/360/400

Aufsteigende Sortierung nach FG-Nummer








Stand: 20. Jul 2010



















1U5 (250er)











Platz Fahrer/Nickname Fahrgestellnummer EZ Datum Fahrbereit







1 Schorschi 1U5 107129 01.06.78




















1U4 (360er)











Platz Fahrer/Nickname Fahrgestellnummer EZ Datum Fahrbereit







1 eichbaum08 1U4 000962 25.07.77
2 XS 400 Cupman 1U4 000993 05.04.77
3 tomxs360 1U4 001255 30.03.77
4 senseo 1U4 001424 09.03.77
5 matzo 1U4 002072 04.04.77
6 Ölfuss 1U4 002367 11.03.77
7 Kottnick 1U4 002564 15.06.79
8 Wefra 1U4 002680 07.04.77
9 944cabrio 1U4 002812 01.07.77
10 Tscharly 1U4 004858 02.05.77
11 Tom882 1U4 004942 06.05.77
12 Sokrates 1U4 005106 04.05.77
13 XS 400 Cupman 1U4 005571 01.04.77
14 matzo 1U4 006635 03.06.77





















2A2 (Modell ab`77)











Platz Fahrer/Nickname Fahrgestellnummer EZ Datum Fahrbereit







1 Maya 2A2 100794 22.04.80
2 steinertseebahner 2A2 120268 13.04.78
3 Madjack 2A2 120894 22.09.78
4 Willi 2A2 120900 13.03.78
5 Moose 2A2 120952 16.02.78
6 DarkMizie 2A2 121367 12.10.78
7 Gemamo 2A2 121515 27.04.78
8 Sokrates 2A2 121642 11.04.79
9 XS 400 Cupman 2A2 122113 01.09.79
10 Pompi 2A2 122600 21.06.78
11 Obi 2A3 122922 22.06.78
12 flat 2A2 123438 10.05.78
13 biker77 2A2 123511 24.10.77
14 Binford 2A2 123688 09.03.79
15 Fischkopp 2A2 123748 21.04.78
16 xaver sport 2A2 124224 01.03.79
17 dmc 2A2 124775 29.06.78
18 Tyra 2A2 125527 01.03.79
19 yupp 2A2 125899 11.06.79
20 Norbinator 2A2 125962 01.10.79
21 Gemamo 2A2 126593 27.03.79
22 Loipe 2A2 126784 01.04.79





















2A2 (Modell ab`79)











Platz Fahrer/Nickname Fahrgestellnummer EZ Datum Fahrbereit







1 schrauberroller 2A2 020027 16.02.77 (US '77er)
2 944cabrio 2A2 020429 02.05.79
3 XS 400 Cupman 2A2 020546 01.04.80
4 uszuschnigge 2A2 021385 05.03.80
5 Dino 2A2 021446 23.05.79
6 Rumpelwicht 2A2 021499 12.06.79
7 XS 400 Cupman 2A2 022582 01.05.79
8 R.B. 2A2 023120 14.03.80
9 stone 2A2 023132 26.03.80
10 Haardter 2A2 024427 03.04.80
11 Gekko 2A2 024482 14.05.80
12 stone 2A2 024509 16.05.80
13 sturmarshall 2A2 024615 13.03.81
14 Joschner 2A2 024620 02.05.80
15 Maya 2A2 060384 21.04.80
16 Sokrates 2A2 060502 25.06.80
17 Menzi58 2A2 060569 11.07.80
18 Käfertönni 2A2 060722 26.02.81
19 stone 2A2 070328 21.01.81
20 WarPig 2A2 071049 27.03.81
21 stone 2A2 071477 14.04.81
22 KaDe 2A2 071608 18.03.81
23 Sokrates 2A2 072265 09.01.84
24 XS 400 Cupman 2A2 072471 01.07.81
25 Manx-Norton 2A2 072587 n.a.
26 Matthew24 2A2 073200 08.03.82
27 Sokrates 2A2 073246 01.04.82
28 gerri007 2A2 073584 07.04.82
29 FreibeuterXJ 2A2 073621 25.03.83
30 AlterEber 2A2 073632 25.03.82
31 Sokrates 2A2 400229 13.08.82
32 Krickenbulle 2A2 400654 29.06.82
33 KaDe 2A2 400707 04.06.82





















3N7 ('79er 2A2)











Platz Fahrer/Nickname FG-Nr. EZ Datum Fahrbereit







1 stone 3N7 020134 09.03.81





















4G5












Platz Fahrer/Nickname Fahrgestellnummer EZ Datum Fahrbereit







1 Bikeringo 4G5 001096 27.03.80
2 Gekko 4G5 001162 09.04.80
3 Binford 4G5 001495 24.04.80
4 Mr. Eierhals 4G5 001614 18.04.80
5 schneckenreiter 4G5 003023 14.05.80
6 Mr. Eierhals 4G5 003609 18.04.80
7 Dinoflabinobi 4G5 011532 19.02.81
8 Binford 4G5 011744 27.03.81
9 TooMuch 4G5 013431 01.04.82
10 Blue 4G5 013967 27.05.82
11 Kudi 4G5 014311 01.04.82
12 mouse 4G5 014454 08.04.82
13 firefighter 4G5 015353 02.08.82
14 Binford 4G5 030560 16.04.82
15 SR1978 4G5 030734 08.03.83





















4R5












Platz Fahrer/Nickname Fahrgestellnummer EZ Datum Fahrbereit







1 Michael71 4R5 009614 01.07.81





















12E












Platz Fahrer/Nickname Fahrgestellnummer EZ Datum Fahrbereit







1 Schrotty 12E 001636 26.05.83
2 Honda_5000 12E 001656 26.06.82
3 rjc 12E 002999 12.04.84
4 Schrotty 12E 003628 13.05.86
5 mumienmacher 12E 004576 16.04.84
6 Schrotty 12E 004879 29.03.84
7 alfinchen 12E 071819 29.04.81
8 1961er 12E 100816 22.06.82
9 ixy 12E 101102 05.03.82
10 Gemini56 12E 101110 28.04.83
11 alfinchen 12E 101218 27.04.84
12 Alleelf 12E 101245 22.02.84
13 Schrotty 12E 101251 29.12.83
14 Schrotty 12E 101274 02.04.84
15 BO-BIKER 12E 101497 24.04.84
16 ixy 12E 101615 17.04.84
17 Schrotty 12E 103089 06.05.83
18 Eckehat 12E 103253 04.06.84
19 Michi007 12E 103267 18.09.85
20 Schelle 12E 103546 30.04.85
21 Bonny 12E 103548 11.09.84
22 alfinchen 12E 104611 03.04.89
23 donko 12E 104879 07.09.90





















16M











Platz Fahrer/Nickname Fahrgestellnummer EZ Datum Fahrbereit







1 JanMaha 16M 005045 17.06.86





















15G (Maxim)











Platz Fahrer/Nickname FG-Nr. EZ Datum Fahrbereit







1 DocViper 15G 002595 28.04.88















































www.xs400.net